Accelerators headquartered in the United States or running a cohort there, including global programs with a local track. Several run hybrid, so check each profile for where the cohort actually meets and whether you need to relocate.
Verified November 4, 2026. "—" means the program doesn't publish it.
| Program | Investment | Equity | Location | Format |
|---|---|---|---|---|
| 500 Global | $50K | — | San Francisco, United States | in-person |
| a16z speedrun | $1M | 10% | San Francisco, United States | in-person |
| Activate Fellowship | $200K | No equity | Berkeley, United States | hybrid |
| AI House | $600K | 7% | Seattle, United States | in-person |
| Alchemist Accelerator | — | — | San Francisco, United States | hybrid |
| Alliance | $400K | 10% | New York, United States | hybrid |
| AlphaLab | $100K | 3% | Pittsburgh, United States | in-person |
| Amazon Devices Climate Tech Accelerator | — | No equity | Seattle, United States | — |
| Berkeley SkyDeck | $210K | 7.25% | Berkeley, United States | in-person |
| Betaworks Camp | $500K | — | New York, United States | hybrid |
| Breakthrough Energy Fellows | $500K | — | Kirkland, United States | hybrid |
| Capital Factory | None | — | Austin, United States | hybrid |
| Colosseum Accelerator | $250K | — | San Francisco, United States | hybrid |
| Comcast NBCUniversal LIFT Labs Accelerator | None | No equity | Philadelphia, United States | hybrid |
| Conviction Embed | $250K | — | San Francisco, United States | hybrid |
| Creative Destruction Lab | None | No equity | Toronto, Canada | hybrid |
| Dreamit Ventures | — | — | Philadelphia, United States | hybrid |
| Elemental Impact | — | — | Honolulu, United States | hybrid |
| Entrepreneur First | $250K | — | London, United Kingdom | in-person |
| ERA (Entrepreneurs Roundtable Accelerator) | $150K | 6% | New York, United States | in-person |
| Forum Ventures | $100K | 7.5% | New York, United States | hybrid |
| Founder Institute | — | 2.5% | Palo Alto, United States | hybrid |
| Founders Inc | $150K | — | San Francisco, United States | in-person |
| gener8tor | $100K | 7.5% | Madison, United States | in-person |
| German Accelerator | None | No equity | Munich, Germany | hybrid |
| Google for Startups Accelerator: AI First | — | No equity | Mountain View, United States | hybrid |
| Greentown Labs | — | No equity | Somerville, United States | hybrid |
| Greylock Edge | — | — | Menlo Park, United States | in-person |
| Harvard Innovation Labs | — | No equity | Boston, United States | hybrid |
| HAX | $550K | — | Newark, United States | in-person |
| HF0 | — | — | San Francisco, United States | in-person |
| Imagine H2O | — | No equity | San Francisco, United States | remote |
| Lair East Labs | $150K | — | New York, United States | hybrid |
| LAUNCH Accelerator | $125K | 7% | San Francisco, United States | hybrid |
| MassChallenge | — | No equity | Boston, United States | hybrid |
| Mastercard Start Path | — | No equity | Purchase, United States | remote |
| MedTech Innovator | — | — | Los Angeles, United States | hybrid |
| MIT delta v | $75K | No equity | Cambridge, United States | in-person |
| MuckerLab | — | — | Los Angeles, United States | in-person |
| Neo Residency | $750K | — | San Francisco, United States | in-person |
| Nucleate Activator | — | No equity | Boston, United States | hybrid |
| ODF (On Deck Founders) | — | No equity | San Francisco, United States | hybrid |
| Onlab Seed Accelerator Program (Open Network Lab) | — | — | Tokyo, Japan | hybrid |
| PearX | $500K | 7% | Menlo Park, United States | in-person |
| Plug and Play Tech Center | None | No equity | Sunnyvale, United States | hybrid |
| SOSV | $550K | — | Princeton, United States | in-person |
| South Park Commons Founder Fellowship | $1M | 7% | San Francisco, United States | hybrid |
| StartX | None | No equity | Stanford area, United States | hybrid |
| Surge by Peak XV | $5M | — | Bengaluru, India | — |
| Techstars | $220K | 5% | Boulder, United States | hybrid |
| US Market Access Center (USMAC) | — | — | San Francisco, United States | hybrid |
| VentureOut | — | — | New York, United States | in-person |
| Village Capital | — | — | Washington, United States | hybrid |
| Y Combinator | $500K | 7% | San Francisco, United States | in-person |
| Z Fellows | $10K | — | San Francisco, United States | hybrid |
More lists: Equity-free accelerators · AI accelerators · Climate accelerators · Health accelerators · Fintech accelerators · Deep Tech accelerators · B2B SaaS accelerators · Hardware accelerators · Biotech accelerators · Robotics accelerators · Cybersecurity accelerators · Web3 accelerators · Remote accelerators · Accelerators in the United Kingdom · Accelerators in Canada · Accelerators in Australia · Accelerators in Singapore · Accelerators in Switzerland · Accelerators in Germany · Accelerators in India · Accelerators in Spain · Accelerators in Japan · Accelerators in South Korea · Accelerators in Netherlands · Accelerators in Saudi Arabia · Accelerators in San Francisco · Accelerators in New York · Accelerators in London · Accelerators in Boston · Accelerators in Toronto · All accelerators
XRaze scores your fit against each program, drafts answers from your company profile and tracks every deadline. Start free with 50 credits, no card needed.