62 active startup accelerators with their investment, equity, location and format side by side. Checked against each program's official site on November 3, 2026.
Investment is the standard check in US dollars. "—" means the program doesn't publish it.
| Program | Investment | Equity | Location | Format |
|---|---|---|---|---|
| 1337 Ventures | — | — | Kuala Lumpur, Malaysia | hybrid |
| 28DIGITAL Growth Services | None | — | Europe | hybrid |
| 500 Global | $50K | — | San Francisco, United States | in-person |
| a16z speedrun | $1M | 10% | San Francisco, United States | in-person |
| Accelerating Asia | $250K | — | Singapore | hybrid |
| AI House | $600K | 7% | Seattle, United States | in-person |
| Alchemist Accelerator | — | — | San Francisco, United States | hybrid |
| AlphaLab | $100K | 3% | Pittsburgh, United States | in-person |
| Amazon Devices Climate Tech Accelerator | — | — | Seattle, United States | — |
| Antler | — | — | Singapore | in-person |
| AppWorks Accelerator | None | No equity | Taipei, Taiwan | hybrid |
| Berkeley SkyDeck | $210K | 7.25% | Berkeley, United States | in-person |
| Bethnal Green Ventures | — | 7% | London, United Kingdom | hybrid |
| Capital Factory | None | — | Austin, United States | hybrid |
| Comcast NBCUniversal LIFT Labs Accelerator | None | No equity | Philadelphia, United States | hybrid |
| Conception X | — | — | London, United Kingdom | hybrid |
| DNB NXT Accelerator | — | — | Oslo, Norway | in-person |
| Dreamit Ventures | — | — | Philadelphia, United States | hybrid |
| egg - enter.grow.go | — | — | Athens, Greece | in-person |
| EIC Accelerator | — | — | Brussels, Belgium | remote |
| Entrepreneur First | $250K | — | London, United Kingdom | in-person |
| ERA (Entrepreneurs Roundtable Accelerator) | $150K | 6% | New York, United States | in-person |
| Flat6Labs | — | — | Cairo, Egypt | in-person |
| Forum Ventures | $100K | 7.5% | New York, United States | hybrid |
| Founder Institute | — | 2.5% | Palo Alto, United States | hybrid |
| Founders Factory | — | — | London, United Kingdom | — |
| Fundación Ship2B | — | — | Barcelona, Spain | — |
| gener8tor | $100K | 7.5% | Madison, United States | in-person |
| Google for Startups Accelerator: AI First | — | No equity | Mountain View, United States | hybrid |
| HAX | $550K | — | Newark, United States | in-person |
| HighTechXL | — | — | Eindhoven, Netherlands | in-person |
| Imagine H2O | — | No equity | San Francisco, United States | remote |
| K-Startup Grand Challenge | — | No equity | Seongnam (Pangyo), South Korea | hybrid |
| L-SPARK | — | — | Ottawa, Canada | — |
| Lair East Labs | $150K | — | New York, United States | hybrid |
| LAUNCH Accelerator | $125K | 7% | San Francisco, United States | hybrid |
| MassChallenge | — | No equity | Boston, United States | hybrid |
| MuckerLab | — | — | Los Angeles, United States | in-person |
| NDRC | — | — | Dublin, Ireland | hybrid |
| Neo Residency | $750K | — | San Francisco, United States | in-person |
| NEXT AI | — | No equity | Toronto, Canada | hybrid |
| Norrsken Evolve | — | — | Stockholm, Sweden | hybrid |
| ODF (On Deck Founders) | — | No equity | San Francisco, United States | hybrid |
| Orbit Startups | $100K | — | Riyadh, Saudi Arabia | hybrid |
| PearX | $500K | 7% | Menlo Park, United States | in-person |
| Plug and Play Tech Center | None | No equity | Sunnyvale, United States | hybrid |
| Rockstart | — | — | Amsterdam, Netherlands | hybrid |
| Seedstars | — | — | Geneva, Switzerland | hybrid |
| SETsquared Partnership | None | No equity | Bath, United Kingdom | hybrid |
| SOSV | $550K | — | Princeton, United States | in-person |
| SparkLabs | $70K | 6% | Seoul, South Korea | in-person |
| Start-Up Chile | — | No equity | Santiago, Chile | hybrid |
| Startmate Accelerator | $78K | 8% | Melbourne, Australia | hybrid |
| Startup Wise Guys | $115K | — | Tallinn, Estonia | hybrid |
| StartX | None | No equity | Stanford area, United States | hybrid |
| STATION F | — | — | Paris, France | in-person |
| Techstars | $220K | 5% | Boulder, United States | hybrid |
| US Market Access Center (USMAC) | — | — | San Francisco, United States | hybrid |
| VentureOut | — | — | New York, United States | in-person |
| Village Capital | — | — | Washington, United States | hybrid |
| Y Combinator | $500K | 7% | San Francisco, United States | in-person |
| YES!Delft | None | No equity | Delft, Netherlands | in-person |
FAQ
Want the numbers across every program? Read the accelerator deal terms report.
XRaze scores your fit against each program, drafts answers from your company profile and tracks every deadline. Start with 50 free credits.